ブリーダーの子犬検索
| ID090606001引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2009年4月17日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブラック(ブラウンキャリー) | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 220,000円(税込み)
|
|||
| ID090812016引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2009年6月6日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | オレンジ | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 140,000円(税込み)
|
|||
| ID090803002引渡済 | 雑種犬(ミックス犬) |
|||
| 誕生日 | 2009年7月10日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 和歌山県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 60,000円(税込み)
|
|||
| ID090812018引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2009年5月22日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | オレンジ | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 200,000円(税込み)
|
|||
| ID090812020引渡済 | ミニチュア・シュナウザー |
|||
| 誕生日 | 2009年7月29日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | チョコレート | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 120,000円(税込み)
|
|||
| ID090812021引渡済 | ミニチュア・シュナウザー |
|||
| 誕生日 | 2009年7月29日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | チョコレート | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 120,000円(税込み)
|
|||
| ID090712002引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2009年6月25日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブラックタン | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 79,000円(税込み)
|
|||
| ID090801010引渡済 | ノーリッチ・テリア |
|||
| 誕生日 | 2009年7月1日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 岡山県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 148,000円(税込み)
|
|||
| ID090819014引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2009年6月23日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド タイニーサイズ | 出生地 | 鹿児島県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID090828011引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2009年7月11日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | アプリコット | 出生地 | 宮崎県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 140,000円(税込み)
|
|||
| ID090724009引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2009年6月5日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | アプリコット | 出生地 | 宮崎県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 140,000円(税込み)
|
|||
| ID090615002引渡済 | ボーダー・コリー |
|||
| 誕生日 | 2009年5月17日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブラック&ホワイト | 出生地 | 宮崎県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 250,000円(税込み)
|
|||
| ID090828009引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2009年6月21日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | オレンジ | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 78,000円(税込み)
|
|||
| ID090523012引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2009年5月4日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | フォーン | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 55,000円(税込み)
|
|||
| ID090819023引渡済 | 雑種犬(ミックス犬)![]() |
|||
| 誕生日 | 2009年7月19日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 60,000円(税込み)
|
|||
| ID090819024引渡済 | 雑種犬(ミックス犬)![]() |
|||
| 誕生日 | 2009年7月19日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 60,000円(税込み)
|
|||
| ID090819026引渡済 | 雑種犬(ミックス犬)![]() |
|||
| 誕生日 | 2009年7月19日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 60,000円(税込み)
|
|||
| ID090819028引渡済 | 雑種犬(ミックス犬)![]() |
|||
| 誕生日 | 2009年7月19日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブラックタン | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 60,000円(税込み)
|
|||
| ID090820002引渡済 | 雑種犬(ミックス犬) |
|||
| 誕生日 | 2009年7月20日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブラック | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 60,000円(税込み)
|
|||
| ID090820006引渡済 | 雑種犬(ミックス犬) |
|||
| 誕生日 | 2009年7月20日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブラック | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 70,000円(税込み)
|
|||
子犬の検索【 ブリーダーズ 】


