ブリーダーの子犬検索
| ID091214028引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2009年10月9日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブラックタン | 出生地 | 東京都 | |
| PR | ||||
| 価格 | 125,000円(税込み)
|
|||
| ID091204005引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2009年10月30日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | アプリコット | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 150,000円(税込み)
|
|||
| ID091204007引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2009年10月30日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | アプリコット | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 150,000円(税込み)
|
|||
| ID091204009引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2009年10月30日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | アプリコット | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 150,000円(税込み)
|
|||
| ID091116004引渡済 | チワワ(スムース) |
|||
| 誕生日 | 2009年9月29日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | イザベラ | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 110,000円(税込み)
|
|||
| ID091214014引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2009年11月3日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | 濃いレッド 【 小さめタイニー予想 】 | 出生地 | 岩手県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID091205022引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2009年11月2日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ホワイト | 出生地 | 岐阜県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 95,000円(税込み)
|
|||
| ID091205024引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2009年11月2日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | シルバー | 出生地 | 岐阜県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 155,000円(税込み)
|
|||
| ID091122018引渡済 | パグ |
|||
| 誕生日 | 2009年10月7日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブラック | 出生地 | 岐阜県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 60,000円(税込み)
|
|||
| ID091129009引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2009年11月21日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | チョコタン | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 150,000円(税込み)
|
|||
| ID091130006引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2009年10月10日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブラックタン&ホワイト | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 110,000円(税込み)
|
|||
| ID091204037引渡済 | パピヨン |
|||
| 誕生日 | 2009年10月19日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | トライ | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 120,000円(税込み)
|
|||
| ID091213022引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2009年10月17日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ホワイト 【小さめのティーカップ予想 】 | 出生地 | 岩手県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID091213017引渡済 | パグ |
|||
| 誕生日 | 2009年7月27日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | フォーン | 出生地 | 鹿児島県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 75,000円(税込み)
|
|||
| ID091126009引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2009年10月26日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 兵庫県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 168,000円(税込み)
|
|||
| ID091126010引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2009年11月6日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | 濃いレッド | 出生地 | 兵庫県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 218,000円(税込み)
|
|||
| ID091026010引渡済 | ミニチュア・ダックスフンド(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2009年9月6日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブラックタン | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 80,000円(税込み)
|
|||
| ID091205007引渡済 | ゴールデン・レトリーバー |
|||
| 誕生日 | 2009年11月13日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ゴールド | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 150,000円(税込み)
|
|||
| ID091205006引渡済 | ゴールデン・レトリーバー |
|||
| 誕生日 | 2009年11月13日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ゴールド | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 150,000円(税込み)
|
|||
| ID091205005引渡済 | ゴールデン・レトリーバー |
|||
| 誕生日 | 2009年11月13日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ゴールド | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 150,000円(税込み)
|
|||
子犬の検索【 ブリーダーズ 】
