ブリーダーの子犬検索
| ID091217004引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2009年11月6日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブラック | 出生地 | 千葉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 99,000円(税込み)
|
|||
| ID091215026引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2009年10月28日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 長崎県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 128,000円(税込み)
|
|||
| ID091120002引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2009年9月24日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | クリーム&ホワイト | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 108,000円(税込み)
|
|||
| ID091224017引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2009年10月12日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 148,000円(税込み)
|
|||
| ID091216007引渡済 | パピヨン |
|||
| 誕生日 | 2009年10月16日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ホワイトブラウン | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 118,000円(税込み)
|
|||
| ID091125003引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2009年10月16日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 島根県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 161,500円(税込み)
|
|||
| ID091128019引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2009年9月24日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID091121003引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2009年10月23日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブラックタン&ホワイト | 出生地 | 京都府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 118,000円(税込み)
|
|||
| ID091121004引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2009年10月23日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 京都府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 75,000円(税込み)
|
|||
| ID091215020引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2009年10月27日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | 濃いレッド | 出生地 | 東京都 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID091215023引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2009年11月3日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | 濃いレッド 【 小さめタイニー予想 】 | 出生地 | 岩手県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID091130018引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2009年11月4日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブルータン | 出生地 | 三重県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID091208020引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2009年5月26日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド (テーカップ確定) | 出生地 | 岡山県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 285,000円(税込み)
|
|||
| ID091110016引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2009年10月1日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 168,000円(税込み)
|
|||
| ID091210004引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2009年11月4日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブラックタン | 出生地 | 静岡県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 55,000円(税込み)
|
|||
| ID091210005引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2009年11月4日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 静岡県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 90,000円(税込み)
|
|||
| ID091111019引渡済 | ミニチュア・ダックスフンド(ワイヤー) |
|||
| 誕生日 | 2009年11月5日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | デッドリーフ | 出生地 | 北海道 | |
| PR | ||||
| 価格 | 160,000円(税込み)
|
|||
| ID091029015引渡済 | カニンヘン・ダックスフンド(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2009年9月30日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブラックタン(両親共にJKC.CH) | 出生地 | 千葉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 250,000円(税込み)
|
|||
| ID091029032引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2009年10月17日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | クリーム(ホワイト) | 出生地 | 北海道 | |
| PR | ||||
| 価格 | 235,000円(税込み)
|
|||
| ID091214021引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2009年10月27日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | 濃いレッド | 出生地 | 東京都 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
子犬の検索【 ブリーダーズ 】

