ブリーダーの子犬検索
| ID100728008引渡済 | ペキニーズ |
|||
| 誕生日 | 2010年7月1日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | フォーン&ホワイト | 出生地 | 静岡県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 120,000円(税込み)
|
|||
| ID100502006引渡済 | カニンヘン・ダックスフンド(ロング)![]() |
|||
| 誕生日 | 2010年3月30日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブラック&タン | 出生地 | 静岡県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 130,000円(税込み)
|
|||
| ID100725018引渡済 | ミニチュア・ダックスフンド(ロング)![]() |
|||
| 誕生日 | 2010年6月30日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブラックタンロング:カニヘンサイズ予想。お目メぱっちり小顔。 | 出生地 | 熊本県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 128,000円(税込み)
|
|||
| ID100814025引渡済 | ボストンテリア![]() |
|||
| 誕生日 | 2010年7月2日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ボストンカラー | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 180,000円(税込み)
|
|||
| ID100718031引渡済 | トイプードル![]() |
|||
| 誕生日 | 2010年5月9日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ホワイト | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 195,000円(税込み)
|
|||
| ID100819003引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2010年6月25日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 長崎県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID100712029引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2010年6月8日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | シルバー | 出生地 | 北海道 | |
| PR | ||||
| 価格 | 180,000円(税込み)
|
|||
| ID100714062引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2010年6月9日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ホーン | 出生地 | 大分県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 70,000円(税込み)
|
|||
| ID100729017引渡済 | スタンダード・プードル |
|||
| 誕生日 | 2010年7月8日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 大分県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 120,000円(税込み)
|
|||
| ID100430017引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2010年3月31日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド&ホワイト | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 80,000円(税込み)
|
|||
| ID100807045引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2010年6月27日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ホワイト&クリーム | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 110,000円(税込み)
|
|||
| ID100818034引渡済 | ミニチュア・ダックスフンド(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2010年7月27日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 90,000円(税込み)
|
|||
| ID100731025引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2010年6月4日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド 【ティーカップ】 | 出生地 | 東京都 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID100816024引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2010年6月25日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | アプリコット おとなしい男の子です。 | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 120,000円(税込み)
|
|||
| ID100818012引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2010年7月21日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | アプリ | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 125,000円(税込み)
|
|||
| ID100818024引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2010年7月20日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | パーティーカラー | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 90,000円(税込み)
|
|||
| ID100814023引渡済 | マルチーズ |
|||
| 誕生日 | 2010年7月7日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ホワイト | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 98,000円(税込み)
|
|||
| ID100814024引渡済 | パピヨン |
|||
| 誕生日 | 2010年7月13日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | トライカラー | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 68,000円(税込み)
|
|||
| ID100818025引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2010年7月20日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ホワイト | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 90,000円(税込み)
|
|||
| ID100818018引渡済 | ヨークシャー・テリア(ヨーキー) |
|||
| 誕生日 | 2010年7月17日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | スチールブルー&タン | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 120,000円(税込み)
|
|||
子犬の検索【 ブリーダーズ 】


