ブリーダーの子犬検索
| ID100802007引渡済 | ボストンテリア |
|||
| 誕生日 | 2010年7月29日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ボストンカラー | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 189,000円(税込み)
|
|||
| ID100725006引渡済 | ボストンテリア |
|||
| 誕生日 | 2010年7月5日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ボストンカラー | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 198,000円(税込み)
|
|||
| ID100802009引渡済 | ボストンテリア |
|||
| 誕生日 | 2010年7月29日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ボストンカラー | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 108,000円(税込み)
|
|||
| ID100814007引渡済 | ミニチュア・ダックスフンド(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2010年8月4日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | チョコタン | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 138,000円(税込み)
|
|||
| ID100720009引渡済 | シーズー |
|||
| 誕生日 | 2010年6月14日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ホワイト&ゴールド | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 100,000円(税込み)
|
|||
| ID100818032引渡済 | ミニチュア・ピンシャー |
|||
| 誕生日 | 2010年7月1日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブラック&タン | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 120,000円(税込み)
|
|||
| ID100818033引渡済 | ミニチュア・ピンシャー |
|||
| 誕生日 | 2010年7月1日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブラック&タン | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 120,000円(税込み)
|
|||
| ID100818035引渡済 | ミニチュア・ピンシャー |
|||
| 誕生日 | 2010年7月5日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 130,000円(税込み)
|
|||
| ID100811002引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2010年6月26日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 128,000円(税込み)
|
|||
| ID100818041引渡済 | ミニチュア・ピンシャー |
|||
| 誕生日 | 2010年6月29日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 140,000円(税込み)
|
|||
| ID100818040引渡済 | ミニチュア・ピンシャー |
|||
| 誕生日 | 2010年6月29日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 140,000円(税込み)
|
|||
| ID100818036引渡済 | ミニチュア・ピンシャー |
|||
| 誕生日 | 2010年7月5日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 120,000円(税込み)
|
|||
| ID100807018引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2010年6月13日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | トライ | 出生地 | 島根県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 42,000円(税込み)
|
|||
| ID100730003引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2010年6月9日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブラウン | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 300,000円(税込み)
|
|||
| ID100807010引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2010年6月7日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | フォーンセーブル | 出生地 | 千葉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID100807012引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2010年6月27日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | フォーン&ホワイト | 出生地 | 千葉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID100828049引渡済 | フレンチブルドッグ |
|||
| 誕生日 | 2010年6月20日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブリンドル | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 150,000円(税込み)
|
|||
| ID100907035引渡済 | スタンダード・プードル |
|||
| 誕生日 | 2010年8月15日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 大分県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 100,000円(税込み)
|
|||
| ID100827019引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2010年7月4日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | アプリ | 出生地 | 長崎県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID100827020引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2010年7月4日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | アプリ | 出生地 | 長崎県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
子犬の検索【 ブリーダーズ 】
