ブリーダーの子犬検索
| ID101008010引渡済 | パピヨン |
|||
| 誕生日 | 2010年8月14日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ホワイトブラウン | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 108,000円(税込み)
|
|||
| ID101014004引渡済 | ミニチュア・ピンシャー |
|||
| 誕生日 | 2010年9月10日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブラック&タン(父ブルータンCH、母チョコタン) | 出生地 | 兵庫県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 250,000円(税込み)
|
|||
| ID100824009引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2010年7月5日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブルークリーム&ホワイト | 出生地 | 島根県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 115,000円(税込み)
|
|||
| ID100929026引渡済 | シーズー![]() |
|||
| 誕生日 | 2010年6月22日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ホワイト&ゴールド | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 120,000円(税込み)
|
|||
| ID100927039引渡済 | ミニチュア・ダックスフンド(スムース)![]() |
|||
| 誕生日 | 2010年7月19日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 118,000円(税込み)
|
|||
| ID100925015引渡済 | 柴犬 |
|||
| 誕生日 | 2010年7月14日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | 白 | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 98,000円(税込み)
|
|||
| ID100925014引渡済 | 柴犬 |
|||
| 誕生日 | 2010年7月14日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | 黒 | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 98,000円(税込み)
|
|||
| ID100926049引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2010年8月14日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | クリーム&ホワイト | 出生地 | 佐賀県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 78,000円(税込み)
|
|||
| ID101007032引渡済 | パピヨン![]() |
|||
| 誕生日 | 2010年8月30日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | トライ(白&黒&茶) | 出生地 | 千葉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 120,000円(税込み)
|
|||
| ID101021034引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2010年8月23日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | アプリコット タイニーサイズ・おとなしい女の子です。 | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 170,000円(税込み)
|
|||
| ID100824020引渡済 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル |
|||
| 誕生日 | 2010年8月17日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ルビー | 出生地 | 広島県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 80,000円(税込み)
|
|||
| ID101021033引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2010年8月25日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | アプリコット | 出生地 | 京都府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 138,000円(税込み)
|
|||
| ID101021030引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2010年8月26日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 京都府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 498,000円(税込み)
|
|||
| ID101010030引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2010年9月13日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | オレンジ | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 100,000円(税込み)
|
|||
| ID100613028引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2010年4月20日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | 濃いレッド 【 1.3㌔予想 ☆彡 】 | 出生地 | 東京都 | |
| PR | ||||
| 価格 | 500,000円(税込み)
|
|||
| ID101013017引渡済 | ペキニーズ |
|||
| 誕生日 | 2010年8月21日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | フォーンホワイト | 出生地 | 徳島県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID100529023引渡済 | ミニチュア・ダックスフンド(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2010年4月7日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ピュアクリーム (小ぶり) | 出生地 | 徳島県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID101010036引渡済 | ボストンテリア |
|||
| 誕生日 | 2010年9月18日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ボストンカラー | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 198,000円(税込み)
|
|||
| ID100922018引渡済 | ゴールデン・レトリーバー |
|||
| 誕生日 | 2010年8月27日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ゴールド | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 306,000円(税込み)
|
|||
| ID100922019引渡済 | ゴールデン・レトリーバー |
|||
| 誕生日 | 2010年8月27日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ゴールド | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 306,000円(税込み)
|
|||
子犬の検索【 ブリーダーズ 】


