ブリーダーの子犬検索
| ID101101028引渡済 | ミニチュア・シュナウザー |
|||
| 誕生日 | 2010年9月27日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ソルト&ペッパー | 出生地 | 群馬県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 90,000円(税込み)
|
|||
| ID101031024引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2010年5月8日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | クリーム。ワクチン六種混合三回済み。 | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 90,000円(税込み)
|
|||
| ID101119029引渡済 | 雑種犬(ミックス犬) |
|||
| 誕生日 | 2010年10月27日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブラックタン(チワワ×トイプー) | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 70,000円(税込み)
|
|||
| ID101108043引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2010年10月14日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 千葉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 140,000円(税込み)
|
|||
| ID100902030引渡済 | ミニチュア・ダックスフンド(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2010年7月30日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブラック・クリーム | 出生地 | 福岡県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 125,000円(税込み)
|
|||
| ID101102056引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2010年10月6日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | フォーン | 出生地 | 千葉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 88,000円(税込み)
|
|||
| ID101111010引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2010年10月13日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド(タイニーサイズ) | 出生地 | 岐阜県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 130,000円(税込み)
|
|||
| ID101107065引渡済 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク |
|||
| 誕生日 | 2010年9月29日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブラックタン&ホワイト ショータイプです!! | 出生地 | 岡山県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 178,000円(税込み)
|
|||
| ID101012001引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2010年9月2日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ホーン | 出生地 | 大分県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 89,000円(税込み)
|
|||
| ID100904030引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2010年7月28日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブルークリーム | 出生地 | 三重県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID101027017引渡済 | パグ |
|||
| 誕生日 | 2010年10月24日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブラック | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 198,000円(税込み)
|
|||
| ID101025012引渡済 | チワワ(ロング)![]() |
|||
| 誕生日 | 2010年9月21日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | フォーン | 出生地 | 佐賀県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 220,000円(税込み)
|
|||
| ID101118016引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2010年9月18日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ホワイト 父JKC・CH | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 175,000円(税込み)
|
|||
| ID101029015引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2010年9月26日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | セーブル | 出生地 | 奈良県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 98,000円(税込み)
|
|||
| ID101031011引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2010年9月30日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | オレンジセーブル | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 130,000円(税込み)
|
|||
| ID101109031引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2010年10月18日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | イザベラ | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 170,000円(税込み)
|
|||
| ID100824026引渡済 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル |
|||
| 誕生日 | 2010年8月17日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ルビー | 出生地 | 広島県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 80,000円(税込み)
|
|||
| ID101030045引渡済 | チワワ(スムース) |
|||
| 誕生日 | 2010年9月9日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 和歌山県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 75,000円(税込み)
|
|||
| ID101104030引渡済 | フレンチブルドッグ |
|||
| 誕生日 | 2010年10月4日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 岐阜県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 130,000円(税込み)
|
|||
| ID101028028引渡済 | シーズー |
|||
| 誕生日 | 2010年10月7日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ゴールド&ホワイト | 出生地 | 千葉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
子犬の検索【 ブリーダーズ 】

