ブリーダーの子犬検索
| ID121017028引渡済 | 雑種犬(ミックス犬) |
|||
| 誕生日 | 2012年9月2日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | アプリコット 【 マルプーくん 小ぶり 無駄吠え・無駄鳴きなしの性格◎ 】 | 出生地 | 岩手県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID121017026引渡済 | チワワ(スムース)![]() |
|||
| 誕生日 | 2012年10月3日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | クリーム(両親ともに良血統です)白に近い | 出生地 | 奈良県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID121008017引渡済 | ミニチュア・ダックスフンド(ロング)![]() |
|||
| 誕生日 | 2012年9月21日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド (父ーカニヘン 母ーミニチュア) | 出生地 | 奈良県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 108,000円(税込み)
|
|||
| ID121017024引渡済 | チワワ(ロング)![]() |
|||
| 誕生日 | 2012年9月27日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | チョコ・フォーン(両親共に良血統です) | 出生地 | 奈良県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID121017025引渡済 | チワワ(ロング)![]() |
|||
| 誕生日 | 2012年9月30日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブルーフォン(両親共に良血統です) | 出生地 | 奈良県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID121017023引渡済 | チワワ(ロング)![]() |
|||
| 誕生日 | 2012年9月27日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | チョコレート・タン(両親ともに良血統です) | 出生地 | 奈良県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID120811043引渡済 | パピヨン![]() |
|||
| 誕生日 | 2012年6月24日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | トライカラー | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 115,000円(税込み)
|
|||
| ID121101022引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2012年9月15日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | シルバー 【 良血統 小ぶり 毛量・巻きともに申し分なし 】 | 出生地 | 岩手県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID121016020引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2012年9月29日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド&ホワイト | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID120608058引渡済 | チワワ(ロング)![]() |
|||
| 誕生日 | 2012年5月2日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブラック・タン | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID121116051引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2012年9月12日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド・毛量たっぷりのモコモコ女の子です。 | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 177,000円(税込み)
|
|||
| ID121116050引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2012年9月12日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド・毛量の多い、小柄な女の子です。 | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 168,000円(税込み)
|
|||
| ID121116049引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2012年8月23日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド・毛量モコモコの男の子です。 | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 68,000円(税込み)
|
|||
| ID120916020引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2012年8月24日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブラックタンホワイト | 出生地 | 東京都 | |
| PR | ||||
| 価格 | 135,000円(税込み)
|
|||
| ID120915043引渡済 | トイプードル![]() |
|||
| 誕生日 | 2012年8月11日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 190,000円(税込み)
|
|||
| ID120709053引渡済 | ゴールデン・レトリーバー |
|||
| 誕生日 | 2012年6月10日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ゴールド | 出生地 | 静岡県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 105,000円(税込み)
|
|||
| ID120709054引渡済 | ゴールデン・レトリーバー |
|||
| 誕生日 | 2012年6月10日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ゴールド | 出生地 | 静岡県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 105,000円(税込み)
|
|||
| ID121116033引渡済 | ブルドッグ |
|||
| 誕生日 | 2012年8月14日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド&ホワイト | 出生地 | 岡山県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 320,000円(税込み)
|
|||
| ID120709059引渡済 | ゴールデン・レトリーバー |
|||
| 誕生日 | 2012年6月10日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ゴールド | 出生地 | 静岡県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 105,000円(税込み)
|
|||
| ID121002012引渡済 | カニンヘン・ダックスフンド(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2012年8月12日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド PRAは発症しません。 | 出生地 | 静岡県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
子犬の検索【 ブリーダーズ 】


