ブリーダーの子犬検索
| ID121102009引渡済 | シェットランド・シープドッグ(シェルティー) |
|||
| 誕生日 | 2012年4月27日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | トライ | 出生地 | 広島県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 116,000円(税込み)
|
|||
| ID121113025引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2012年9月15日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ホワイト&クリーム | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 198,000円(税込み)
|
|||
| ID121025062引渡済 | ボルゾイ![]() |
|||
| 誕生日 | 2012年9月7日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ホワイト&レモン | 出生地 | 京都府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 180,000円(税込み)
|
|||
| ID121025061引渡済 | ボルゾイ![]() |
|||
| 誕生日 | 2012年9月7日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ホワイト&レモン | 出生地 | 京都府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 200,000円(税込み)
|
|||
| ID121103003引渡済 | スタンダード・プードル |
|||
| 誕生日 | 2012年10月10日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | アプリ | 出生地 | 大分県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 90,000円(税込み)
|
|||
| ID121111045引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2012年9月25日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド・薄いレッドの巻き毛の女の子です。 | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 180,000円(税込み)
|
|||
| ID121128026引渡済 | フレンチブルドッグ |
|||
| 誕生日 | 2012年10月3日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 鹿児島県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 238,000円(税込み)
|
|||
| ID121019013引渡済 | 柴犬 |
|||
| 誕生日 | 2012年9月20日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | 黒 | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID121114043引渡済 | 柴犬 |
|||
| 誕生日 | 2012年10月2日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | 白 | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID121016014引渡済 | 柴犬 |
|||
| 誕生日 | 2012年8月15日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | 赤 | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID121030032引渡済 | 柴犬 |
|||
| 誕生日 | 2012年9月10日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | 赤 | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID121030029引渡済 | 柴犬 |
|||
| 誕生日 | 2012年9月16日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | 赤 | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID121002015引渡済 | カニンヘン・ダックスフンド(ロング)![]() |
|||
| 誕生日 | 2012年8月12日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ゴールド PRAは発症しません。 | 出生地 | 静岡県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID121113037引渡済 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク |
|||
| 誕生日 | 2012年9月28日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド&ホワイト | 出生地 | 静岡県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 136,500円(税込み)
|
|||
| ID120921022引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2012年3月28日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | 犬質抜群!即お散歩デビューOKのレッドの女の子 | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID121119028引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2012年10月6日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 京都府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 150,000円(税込み)
|
|||
| ID121017050引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2012年6月12日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブルー・クリーム(ブルータン) | 出生地 | 三重県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID120903040引渡済 | トイプードル![]() |
|||
| 誕生日 | 2012年8月2日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド [ティーカップサイズ ドワーフタイプ(足の短いタイプ)]未来の種オス君にいかがでしょうか | 出生地 | 兵庫県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 135,000円(税込み)
|
|||
| ID120706030引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2012年6月3日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | チョコ&タン ホワイトマーキング | 出生地 | 千葉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID120907026引渡済 | シーズー |
|||
| 誕生日 | 2012年7月9日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ゴールド&ホワイト(ショータイプ) | 出生地 | 千葉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
子犬の検索【 ブリーダーズ 】

