ブリーダーの子犬検索
| ID130506017引渡済 | トイプードル![]() |
|||
| 誕生日 | 2013年3月17日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | シルバー:まんまるお目メの可愛い極小ちゃん | 出生地 | 熊本県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 268,000円(税込み)
|
|||
| ID130424031引渡済 | パグ |
|||
| 誕生日 | 2013年3月17日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブラック | 出生地 | 鹿児島県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 178,000円(税込み)
|
|||
| ID130412048引渡済 | チワワ(スムース) |
|||
| 誕生日 | 2013年3月24日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブルーフォーン | 出生地 | 千葉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 136,500円(税込み)
|
|||
| ID130428016引渡済 | スタンダード・ダックスフンド(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2013年3月25日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド(パパはJKCチャンピオン) | 出生地 | 千葉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 115,500円(税込み)
|
|||
| ID130413016引渡済 | 雑種犬(ミックス犬) |
|||
| 誕生日 | 2013年2月15日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | チョコホワイト | 出生地 | 岡山県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 120,000円(税込み)
|
|||
| ID130413020引渡済 | 雑種犬(ミックス犬) |
|||
| 誕生日 | 2013年2月15日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | チョコホワイト | 出生地 | 岡山県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 120,000円(税込み)
|
|||
| ID130427043引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2013年4月4日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ホワイト (クリーム) 文句無の可愛いお顔です。 | 出生地 | 神奈川県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 229,000円(税込み)
|
|||
| ID130313013引渡済 | イングリッシュ・コッカー・スパニエル![]() |
|||
| 誕生日 | 2012年12月19日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 262,500円(税込み)
|
|||
| ID130330055引渡済 | 雑種犬(ミックス犬)![]() |
|||
| 誕生日 | 2013年2月19日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | アプリコット(チワプー) | 出生地 | 京都府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 87,000円(税込み)
|
|||
| ID130505024引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2012年12月17日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 110,000円(税込み)
|
|||
| ID130329047引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2013年3月3日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブラック | 出生地 | 京都府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 128,000円(税込み)
|
|||
| ID130329050引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2013年3月3日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブラック | 出生地 | 京都府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 128,000円(税込み)
|
|||
| ID130320007引渡済 | 柴犬![]() |
|||
| 誕生日 | 2013年3月4日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | 赤(豆柴サイズ) | 出生地 | 奈良県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 218,000円(税込み)
|
|||
| ID130420007引渡済 | 雑種犬(ミックス犬) |
|||
| 誕生日 | 2013年3月29日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 138,000円(税込み)
|
|||
| ID130420008引渡済 | 雑種犬(ミックス犬) |
|||
| 誕生日 | 2013年3月29日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | クリーム系 | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 138,000円(税込み)
|
|||
| ID130420009引渡済 | 雑種犬(ミックス犬) |
|||
| 誕生日 | 2013年3月30日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 128,000円(税込み)
|
|||
| ID130420010引渡済 | 雑種犬(ミックス犬) |
|||
| 誕生日 | 2013年3月30日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 138,000円(税込み)
|
|||
| ID130420011引渡済 | 雑種犬(ミックス犬) |
|||
| 誕生日 | 2013年3月30日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド系 | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 138,000円(税込み)
|
|||
| ID130505018引渡済 | 雑種犬(ミックス犬)![]() |
|||
| 誕生日 | 2013年3月30日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | クリーム&ホワイト | 出生地 | 静岡県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 178,000円(税込み)
|
|||
| ID130505017引渡済 | 雑種犬(ミックス犬)![]() |
|||
| 誕生日 | 2013年3月30日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | クリーム&ホワイト | 出生地 | 静岡県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 168,000円(税込み)
|
|||
子犬の検索【 ブリーダーズ 】

