ブリーダーの子犬検索
| ID140729009引渡済 | ジャック・ラッセル・テリア![]() |
|||
| 誕生日 | 2014年6月18日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ホワイト&タン&ブラック | 出生地 | 京都府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 116,000円(税込み)
|
|||
| ID140827048引渡済 | カニンヘン・ダックスフンド(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2014年6月27日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | シェーデットレッド | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 160,000円(税込み)
|
|||
| ID140923038引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2014年8月1日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド&ホワイト(パーティ) | 出生地 | 奈良県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 220,000円(税込み)
|
|||
| ID140907049引渡済 | 雑種犬(ミックス犬) |
|||
| 誕生日 | 2014年7月16日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブラックホワイト | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 68,000円(税込み)
|
|||
| ID141006023引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2014年8月15日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 佐賀県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 324,000円(税込み)
|
|||
| ID141006018引渡済 | 柴犬 |
|||
| 誕生日 | 2014年8月30日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | 赤(父・豆柴認定犬) | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 138,000円(税込み)
|
|||
| ID141006017引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2014年8月20日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | クリーム(小振りちゃん) | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 150,000円(税込み)
|
|||
| ID141006016引渡済 | ボストンテリア |
|||
| 誕生日 | 2014年8月25日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ボストンカラー(軽量級ちびサイズ) | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 138,000円(税込み)
|
|||
| ID141006015引渡済 | ボストンテリア |
|||
| 誕生日 | 2014年8月25日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ボストンカラー(軽量級) | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 198,000円(税込み)
|
|||
| ID140829055引渡済 | ミニチュア・ダックスフンド(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2014年6月27日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブラッククリーム | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 100,000円(税込み)
|
|||
| ID140812039引渡済 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ |
|||
| 誕生日 | 2014年7月10日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブラックラスト&ホワイト | 出生地 | 神奈川県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 250,000円(税込み)
|
|||
| ID140812036引渡済 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ |
|||
| 誕生日 | 2014年7月10日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブラックラスト&ホワイト | 出生地 | 神奈川県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 250,000円(税込み)
|
|||
| ID140908001引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2014年8月18日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | チョコタン(~小ぶり) | 出生地 | 三重県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID141006004引渡済 | チワワ(スムース) |
|||
| 誕生日 | 2014年8月31日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブラックタン | 出生地 | 山口県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 125,000円(税込み)
|
|||
| ID140801004引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2014年6月24日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ホワイト&チョコ、クリーム(小ぶり) | 出生地 | 山口県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 170,000円(税込み)
|
|||
| ID140923001引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2014年8月31日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | チョコタン | 出生地 | 山口県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 160,000円(税込み)
|
|||
| ID140910026引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2014年8月10日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | フォーン(黒い毛は成長すると少なくなります) | 出生地 | 千葉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 108,000円(税込み)
|
|||
| ID140915046引渡済 | ヨークシャー・テリア(ヨーキー)![]() |
|||
| 誕生日 | 2014年7月16日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | スティールブルー&タン | 出生地 | 京都府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 81,600円(税込み)
|
|||
| ID140905037引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2014年6月28日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | フォーン | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID140905035引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2014年6月28日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | フォーン | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
子犬の検索【 ブリーダーズ 】

