ブリーダーの子犬検索
| ID141101007引渡済 | ボーダー・コリー |
|||
| 誕生日 | 2014年9月24日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブラック&ホワイト | 出生地 | 兵庫県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 108,000円(税込み)
|
|||
| ID141027005引渡済 | トイプードル![]() |
|||
| 誕生日 | 2014年9月21日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ホワイト | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 183,600円(税込み)
|
|||
| ID141024010引渡済 | マルチーズ![]() |
|||
| 誕生日 | 2014年9月21日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ホワイト | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 140,400円(税込み)
|
|||
| ID140912050引渡済 | チワワ(ロング)![]() |
|||
| 誕生日 | 2014年7月14日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド&ホワイト | 出生地 | 和歌山県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 130,000円(税込み)
|
|||
| ID141109050引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2014年10月1日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ホワイト&クリーム | 出生地 | 和歌山県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 250,000円(税込み)
|
|||
| ID141004048引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2014年8月30日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 300,000円(税込み)
|
|||
| ID141109049引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2014年10月1日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ホワイト&クリーム | 出生地 | 和歌山県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 270,000円(税込み)
|
|||
| ID141019046引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2014年9月3日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | シルバー ★ママはJKC.CH良血統のイケメンくん★ | 出生地 | 兵庫県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID141020001引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2014年9月3日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | シルバー ★ママはJKC.CH血統優秀のイケメン男子★ | 出生地 | 兵庫県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 180,000円(税込み)
|
|||
| ID141028060引渡済 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル![]() |
|||
| 誕生日 | 2014年10月11日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブレンハイム | 出生地 | 兵庫県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 150,000円(税込み)
|
|||
| ID141109040引渡済 | フレンチブルドッグ |
|||
| 誕生日 | 2014年9月15日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブリンドル | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 250,000円(税込み)
|
|||
| ID141005019引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2014年8月2日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ホワイト&レッド | 出生地 | 奈良県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 165,000円(税込み)
|
|||
| ID141007033引渡済 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル |
|||
| 誕生日 | 2014年9月8日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | トライ | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 238,000円(税込み)
|
|||
| ID141007034引渡済 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル |
|||
| 誕生日 | 2014年9月8日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブレンハイム | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 238,000円(税込み)
|
|||
| ID141018056引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2014年8月26日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド。モコモコの女の子!! | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 129,000円(税込み)
|
|||
| ID141109030引渡済 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ |
|||
| 誕生日 | 2014年9月18日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブラックラスト&ホワイト | 出生地 | 神奈川県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 278,000円(税込み)
|
|||
| ID141023020引渡済 | トイプードル![]() |
|||
| 誕生日 | 2014年9月14日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | アプリコット | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 190,000円(税込み)
|
|||
| ID141005026引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2014年8月15日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド。毛量多い男の子!! | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 97,000円(税込み)
|
|||
| ID141023022引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2014年8月29日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド。しっかり体系の男の子!! | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 98,000円(税込み)
|
|||
| ID141109028引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2014年9月21日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ホワイト&ブラック&タン | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 198,000円(税込み)
|
|||
子犬の検索【 ブリーダーズ 】

