ブリーダーの子犬検索
| ID150323012引渡済 | トイプードル![]() |
|||
| 誕生日 | 2015年2月20日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド(タイニーサイズ) | 出生地 | 岐阜県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 110,000円(税込み)
|
|||
| ID150421009引渡済 | パグ |
|||
| 誕生日 | 2015年3月10日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | フォーン | 出生地 | 京都府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 300,000円(税込み)
|
|||
| ID150310009引渡済 | トイプードル![]() |
|||
| 誕生日 | 2015年1月17日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | チャンピオンの子 レッドの極上女の子 | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID150323025引渡済 | トイプードル![]() |
|||
| 誕生日 | 2015年1月17日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | 濃いレッドのチャンピオンの子 | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID150226030引渡済 | ミニチュア・シュナウザー |
|||
| 誕生日 | 2015年2月21日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブラックシルバー | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID150404011引渡済 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク |
|||
| 誕生日 | 2015年3月5日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド&ホワイト | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 146,000円(税込み)
|
|||
| ID150409032引渡済 | パグ |
|||
| 誕生日 | 2015年3月10日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | フォーン | 出生地 | 京都府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 280,000円(税込み)
|
|||
| ID141218003引渡済 | パピヨン![]() |
|||
| 誕生日 | 2014年12月1日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | 白茶(ホワイト&セーブル) | 出生地 | 千葉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 50,000円(税込み)
|
|||
| ID141109043引渡済 | ミニチュア・ダックスフンド(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2014年3月2日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | シェーデットクリーム | 出生地 | 福岡県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 73,000円(税込み)
|
|||
| ID150328026引渡済 | ミニチュア・ダックスフンド(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2015年1月12日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | シェーデッド・クリーム | 出生地 | 福岡県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 148,000円(税込み)
|
|||
| ID150302012引渡済 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク![]() |
|||
| 誕生日 | 2014年12月7日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブラックタン&ホワイト | 出生地 | 静岡県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 100,000円(税込み)
|
|||
| ID150413003引渡済 | ミニチュア・ピンシャー |
|||
| 誕生日 | 2015年3月1日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド:小ぶり:JKC,CH.ペディグリーアワード受賞犬の直子 | 出生地 | 兵庫県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID150114043引渡済 | チワワ(スムース) |
|||
| 誕生日 | 2014年11月25日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブルーフォーン | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID150408040引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2015年2月19日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | 、お目メ パッチリ。タイニーサイズの男の子です。 | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 230,000円(税込み)
|
|||
| ID150408022引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2015年2月18日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド、濃いレッドで巻き巻きの毛質です。 | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 235,000円(税込み)
|
|||
| ID150408024引渡済 | ヨークシャー・テリア(ヨーキー) |
|||
| 誕生日 | 2015年3月11日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | スティールブルー&タン | 出生地 | 三重県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 140,000円(税込み)
|
|||
| ID150409059引渡済 | チワワ(スムース) |
|||
| 誕生日 | 2015年3月1日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブラックタン&ホワイト | 出生地 | 岐阜県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID150214033引渡済 | 柴犬 |
|||
| 誕生日 | 2014年10月16日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | 赤 ニコニコ笑う草食系男子 | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID150326001引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2015年3月13日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブラックタン | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID150313035引渡済 | カニンヘン・ダックスフンド(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2015年3月10日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド 両親JKCチャンピオン 血統優秀 | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 250,000円(税込み)
|
|||
子犬の検索【 ブリーダーズ 】


