ブリーダーの子犬検索
| ID150929051引渡済 | トイプードル![]() |
|||
| 誕生日 | 2015年8月10日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | シルバー (父犬はPRAクリア 遺伝子検査報告書添付) | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 313,200円(税込み)
|
|||
| ID151024030引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2015年9月13日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | オレンジ | 出生地 | 京都府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID151101003引渡済 | トイプードル![]() |
|||
| 誕生日 | 2015年9月22日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | プラチナ・シルバー【良血統★小ぶりタイニー予想】 | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID151101002引渡済 | フレンチブルドッグ |
|||
| 誕生日 | 2015年10月15日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | パイド | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 300,000円(税込み)
|
|||
| ID150923006引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2015年7月22日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | クリーム&ホワイト 特選犬の可愛い子です! | 出生地 | 群馬県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID151004001引渡済 | 柴犬 |
|||
| 誕生日 | 2015年9月15日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | 黒 10月22日撮影画像☆ | 出生地 | 長崎県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 125,000円(税込み)
|
|||
| ID151031043引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2015年9月21日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブラックタン | 出生地 | 三重県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID150929028引渡済 | シーズー |
|||
| 誕生日 | 2015年9月17日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ゴールド&ホワイト 父・アメリカチャンピオン | 出生地 | 千葉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID151031039引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2015年9月17日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | チョコタン | 出生地 | 三重県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID150923014引渡済 | ミニチュア・ダックスフンド(ロング)![]() |
|||
| 誕生日 | 2015年9月4日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | チョコタン | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 108,000円(税込み)
|
|||
| ID151013002引渡済 | ミニチュア・ピンシャー |
|||
| 誕生日 | 2015年9月5日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブラック&タン:やや小ぶり:JKCチャンピオン直子 | 出生地 | 兵庫県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID151031028引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2015年8月31日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | アプリコット | 出生地 | 静岡県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 159,000円(税込み)
|
|||
| ID151017031引渡済 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク![]() |
|||
| 誕生日 | 2015年8月26日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド&ホワイト | 出生地 | 岡山県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 228,000円(税込み)
|
|||
| ID151014033引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2015年8月25日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブラックシルバー | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID151031017引渡済 | シェットランド・シープドッグ(シェルティー) |
|||
| 誕生日 | 2015年5月21日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | トライ | 出生地 | 広島県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 145,000円(税込み)
|
|||
| ID150913025引渡済 | ジャック・ラッセル・テリア |
|||
| 誕生日 | 2015年8月18日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | タン&ホワイト | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 148,000円(税込み)
|
|||
| ID151020007引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2015年9月8日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ホワイト&クリームマーキング | 出生地 | 岩手県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 138,000円(税込み)
|
|||
| ID150724002引渡済 | 柴犬 |
|||
| 誕生日 | 2015年7月3日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | 赤 大食漢 | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID151031009引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2015年9月30日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ウルフセーブル | 出生地 | 京都府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID151023042引渡済 | トイプードル![]() |
|||
| 誕生日 | 2015年9月12日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド【ティーカップ予想】 | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
子犬の検索【 ブリーダーズ 】


