ブリーダーの子犬検索
| ID160104048引渡済 | ミニチュア・ダックスフンド(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2015年10月2日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | シェーテッドレッド チャンピオン直子 PRAクリア 骨形成不全症クリア | 出生地 | 神奈川県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 218,000円(税込み)
|
|||
| ID160104042引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2015年11月19日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド、モコモコふわふわの男の子です。 | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 212,000円(税込み)
|
|||
| ID160104040引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2015年11月19日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド、ふわふわもこもこの男の子です。 | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 205,000円(税込み)
|
|||
| ID160104036引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2015年11月22日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブラウン&ホワイト(手足も短く激カワっ子!) | 出生地 | 群馬県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID160104035引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2015年11月22日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | クリーム(モフモフゴージャス☆女の子) | 出生地 | 群馬県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID160104034引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2015年11月22日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド(小さい激カワ☆男の子!) | 出生地 | 群馬県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID160104032引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2015年11月22日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド&ホワイト | 出生地 | 群馬県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID151224027引渡済 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル![]() |
|||
| 誕生日 | 2015年12月20日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブレンハイム | 出生地 | 広島県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 115,000円(税込み)
|
|||
| ID151227002引渡済 | 柴犬 |
|||
| 誕生日 | 2015年12月7日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | 黒 プリティなブラック・エンジェル | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID160104028引渡済 | ミニチュア・シュナウザー |
|||
| 誕生日 | 2015年11月29日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ソルトペッパー | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 178,000円(税込み)
|
|||
| ID160104027引渡済 | ミニチュア・シュナウザー |
|||
| 誕生日 | 2015年11月29日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ソルトペッパー | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 178,000円(税込み)
|
|||
| ID160104026引渡済 | イングリッシュ・コッカー・スパニエル![]() |
|||
| 誕生日 | 2015年11月11日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 250,000円(税込み)
|
|||
| ID160104020引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2015年11月11日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド、濃いレッドで毛量が多い女の子です。 | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 222,000円(税込み)
|
|||
| ID160104017引渡済 | イングリッシュ・コッカー・スパニエル![]() |
|||
| 誕生日 | 2015年11月11日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 250,000円(税込み)
|
|||
| ID151203038引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2015年10月13日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド、毛量が多く小柄な女の子です。 | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 270,000円(税込み)
|
|||
| ID151127029引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2015年10月6日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド、濃いレッドで巻き巻き毛質の男の子です。 | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 149,000円(税込み)
|
|||
| ID151226041引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2015年11月1日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド、毛量が多い、モコモコの男の子です。 | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 240,000円(税込み)
|
|||
| ID151127027引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2015年10月26日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド、お目メ ぱっちり、小柄な男の子です。 | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 269,000円(税込み)
|
|||
| ID151117016引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2015年9月14日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | フォーン&ホワイト | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 100,000円(税込み)
|
|||
| ID151001019引渡済 | イングリッシュ・コッカー・スパニエル![]() |
|||
| 誕生日 | 2015年9月10日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ゴールド | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 260,000円(税込み)
|
|||
子犬の検索【 ブリーダーズ 】

