ブリーダーの子犬検索
| ID190216014引渡済 | ミニチュア・シュナウザー |
|||
| 誕生日 | 2018年12月29日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ソルト&ペッパー | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | 血統優秀♪パパチャンピオン!とても可愛いお嬢さん♪ | |||
| 価格 | 250,000円(税込み)
|
|||
| ID190207005引渡済 | ジャック・ラッセル・テリア![]() |
|||
| 誕生日 | 2019年1月10日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | タン&ホワイト | 出生地 | 佐賀県 | |
| PR | 可愛いジャックちゃん | |||
| 価格 | 178,000円(税込み)
|
|||
| ID190125034引渡済 | トイプードル![]() |
|||
| 誕生日 | 2018年11月26日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 熊本県 | |
| PR | ホワイトに近いクリーム大きな目人懐こい小粒君 | |||
| 価格 | 278,000円(税込み)
|
|||
| ID190216013引渡済 | ミニチュア・シュナウザー |
|||
| 誕生日 | 2018年12月29日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ソルト&ペッパー | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | 血統優秀!パパチャンピオン♪とてもとても可愛いお嬢さん★ | |||
| 価格 | 260,000円(税込み)
|
|||
| ID181216022引渡済 | ボクサー |
|||
| 誕生日 | 2018年11月11日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | フォーン&ホワイトマーキング | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | 両親共にチャンピオン‼ | |||
| 価格 | 300,000円(税込み)
|
|||
| ID190126015引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2018年12月8日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | お鼻の短いとても可愛いボクちん★ | |||
| 価格 | 238,000円(税込み)
|
|||
| ID190207014引渡済 | ミニチュア・ダックスフンド(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2018年12月20日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | イエロー | 出生地 | 広島県 | |
| PR | 白っぽいクリームで、PRAは発祥しません。 | |||
| 価格 | 295,000円(税込み)
|
|||
| ID190208055引渡済 | シェットランド・シープドッグ(シェルティー) |
|||
| 誕生日 | 2019年1月18日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | セーブル | 出生地 | 群馬県 | |
| PR | お父さん アメリカチャンピオン | |||
| 価格 | 210,000円(税込み)
|
|||
| ID190202041引渡済 | ミニチュア・ダックスフンド(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2019年1月1日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | シェイテッドイエロー | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | お父さんはカニーヘン!PRAクリアー!お母さんはミニチュア | |||
| 価格 | 198,000円(税込み)
|
|||
| ID190107020引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2018年12月12日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド | 出生地 | 福島県 | |
| PR | 両親チャンピオン直子のティーカップ予想の女の子 | |||
| 価格 | 320,000円(税込み)
|
|||
| ID190124032引渡済 | トイプードル![]() |
|||
| 誕生日 | 2018年7月31日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ホワイト | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | 超良血統!ハイクオリティーな男の子 | |||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID190208058引渡済 | トイプードル![]() |
|||
| 誕生日 | 2018年12月26日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | シルバー | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | 超良血統でとてもカワイイ子です | |||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID190208059引渡済 | トイプードル |
|||
| 誕生日 | 2018年12月17日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブルー(ブラック系) | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | 極小マイクロ予想! | |||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID190208008引渡済 | ジャック・ラッセル・テリア |
|||
| 誕生日 | 2018年8月29日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ホワイト&タン | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 148,400円(税込み)
|
|||
| ID190208009引渡済 | ジャック・ラッセル・テリア |
|||
| 誕生日 | 2018年10月13日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ホワイト&タン | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | とてもフレンドリー | |||
| 価格 | 178,400円(税込み)
|
|||
| ID181231006引渡済 | チワワ(ロング) |
|||
| 誕生日 | 2018年12月11日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブラックタン&ホワイト | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | 可愛い♡PRA発症しません | |||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID181223009引渡済 | チワワ(ロング)![]() |
|||
| 誕生日 | 2018年12月3日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド&ホワイト | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | 可愛い♡PRA発症しません | |||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID181223008引渡済 | チワワ(ロング)![]() |
|||
| 誕生日 | 2018年12月3日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | レッド&ホワイト | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | 可愛い♡PRA発症しません | |||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID180924010引渡済 | チワワ(ロング)![]() |
|||
| 誕生日 | 2018年9月3日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | レッド&ホワイト | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | 可愛い♡PRA発症しません | |||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID181231008引渡済 | チワワ(スムース) |
|||
| 誕生日 | 2018年12月11日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | イザベラタン&ホワイト | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | 可愛い♡PRA発症しません | |||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
子犬の検索【 ブリーダーズ 】

