ブリーダー情報の検索
1~16件目(全16件中)
ID2675 | 名前 | 富田ブリーダー |
動物取扱業登録 | 長野県伊那保健所指令29第8-04008141号(~R5/3/27)(確認済) | |
犬舎住所地 | 長野県伊那市 | |
掲載子犬 | 1頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 0件の評価 |
ID155 | 名前 | 山口ブリーダー |
動物取扱業登録 | 第2071095号(~H35/01/23)(確認済) | |
犬舎住所地 | 山梨県南アルプス市 | |
掲載子犬 | 0頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 3件の評価 |
ID220 | 名前 | 高橋ブリーダー |
動物取扱業登録 | 28第8-02000821 号(~H33/09/10)(確認済) | |
犬舎住所地 | 長野県東御市 | |
掲載子犬 | 0頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 42件の評価 |
ID880 | 名前 | 小野ブリーダー |
動物取扱業登録 | 29第9-07005071号(~H34/4/25)(確認済) | |
犬舎住所地 | 長野県松本市 | |
掲載子犬 | 0頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 9件の評価 |
ID944 | 名前 | 丸山ブリーダー |
動物取扱業登録 | 第1071068号(~H34/06/25)(確認済) | |
犬舎住所地 | 山梨県甲斐市 | |
掲載子犬 | 0頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 4件の評価 |
ID977 | 名前 | 市川ブリーダー |
動物取扱業登録 | 第5-01021911号(~H34/9/25)(確認済) | |
犬舎住所地 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | |
掲載子犬 | 0頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 0件の評価 |
ID1025 | 名前 | 岩間ブリーダー |
動物取扱業登録 | 第3061007号(~H33/09/07)(確認済) | |
犬舎住所地 | 山梨県笛吹市 | |
掲載子犬 | 0頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 14件の評価 |
ID1083 | 名前 | 高橋ブリーダー |
動物取扱業登録 | 29第5-01006311号(~H34/05/29)(確認済) | |
犬舎住所地 | 長野県佐久市 | |
掲載子犬 | 0頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 34件の評価 |
ID1407 | 名前 | 富岡ブリーダー |
動物取扱業登録 | 新潟県糸保(衛)第1801007号(~H36/02/27)(確認済) | |
犬舎住所地 | 新潟県糸魚川市 | |
掲載子犬 | 0頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 16件の評価 |
ID1541 | 名前 | 西村ブリーダー |
動物取扱業登録 | 28第118-03003231号(~H34/03/18)(確認済) | |
犬舎住所地 | 長野県茅野市 | |
掲載子犬 | 0頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 7件の評価 |
ID1665 | 名前 | 佐久間ブリーダー |
動物取扱業登録 | 芝保(生)第1901044号(~R06/09/14)(確認済) | |
犬舎住所地 | 新潟県新発田市 | |
掲載子犬 | 0頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 5件の評価 |
ID1666 | 名前 | 山中ブリーダー |
動物取扱業登録 | 第1101044号(~H33/11/04)(確認済) | |
犬舎住所地 | 新潟県上越市 | |
掲載子犬 | 0頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 2件の評価 |
ID2059 | 名前 | 隠岐田ブリーダー |
動物取扱業登録 | 指令31第9-08006281号(~H36/04/16)(確認済) | |
犬舎住所地 | 長野県北安曇郡白馬村 | |
掲載子犬 | 0頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 4件の評価 |
ID2565 | 名前 | 間部ブリーダー |
動物取扱業登録 | 新動セ(動)第18-01-008号(~H35/7/19)(確認済) | |
犬舎住所地 | 新潟県新潟市 | |
掲載子犬 | 0頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 0件の評価 |
ID2628 | 名前 | 鳥飼ブリーダー |
動物取扱業登録 | 指令30第29-05012751号(~R5/6/27)(確認済) | |
犬舎住所地 | 長野県下伊那郡下條村 | |
掲載子犬 | 0頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 0件の評価 |
ID2691 | 名前 | 藤原ブリーダー |
動物取扱業登録 | 29第5-01004411号(~H34/5/10)(確認済) | |
犬舎住所地 | 長野県佐久市 | |
掲載子犬 | 0頭の子犬を掲載中 | |
評価 | 0件の評価 |
1~16件目(全16件中)