福元ブリーダーの詳細 (ブリーダーID:02911)
| 名 前 | 福元ブリーダー |
|---|---|
| 犬舎住所 | 愛知県あま市 |
| 動物取扱業登録 | 種別:販売 番号:動尾第1851号(~R12/05/01)(確認済) 動物取扱業登録における事業所名、住所や責任者等の情報は、 掲載の子犬に問い合わせ後、ブリーダー自身が開示いたします。 |
| 犬舎見学 | 不可 |
| 取扱犬種 | |
| 犬舎の特徴 |
ブリーダーの詳細【 ブリーダーズ 】現在の登録犬数859頭|登録ブリーダー数490人
| 名 前 | 福元ブリーダー |
|---|---|
| 犬舎住所 | 愛知県あま市 |
| 動物取扱業登録 | 種別:販売 番号:動尾第1851号(~R12/05/01)(確認済) 動物取扱業登録における事業所名、住所や責任者等の情報は、 掲載の子犬に問い合わせ後、ブリーダー自身が開示いたします。 |
| 犬舎見学 | 不可 |
| 取扱犬種 | |
| 犬舎の特徴 |